<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domy jednorodzinne - Budowa domu &#187; nachylenie dachu</title>
	<atom:link href="http://www.planetblog.pl/tag/nachylenie-dachu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetblog.pl</link>
	<description>Budownictwo - projekty domów, budowa domów</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 10:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Powierzchnia użytkowa, całkowita, zabudowy domu</title>
		<link>http://www.planetblog.pl/powierzchnia-uzytkowa-calkowita-zabudowy/</link>
		<comments>http://www.planetblog.pl/powierzchnia-uzytkowa-calkowita-zabudowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiesław K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budowa domu]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[dach]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[drzwi]]></category>
		<category><![CDATA[kubatura]]></category>
		<category><![CDATA[markizy]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[nachylenie dachu]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[PKO]]></category>
		<category><![CDATA[podłogi]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia całkowita]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia dachu]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia netto]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia zabudowy]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[schody]]></category>
		<category><![CDATA[ściany]]></category>
		<category><![CDATA[taras]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary budynku]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary domu]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary działki]]></category>
		<category><![CDATA[wynik]]></category>
		<category><![CDATA[wysokość kondygnacji]]></category>
		<category><![CDATA[łazienki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetblog.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Powierzchnia użytkowa, całkowita, zabudowy.
Zanim przejdziemy do wyboru projektu domu warto zapoznać się z kilkoma określeniami przydatnymi do oceny projektu. Są to między innymi powierzchnie podawane przy opisie projektu takie, jak powierzchnia zabudowy domu, powierzchnia całkowita domu, powierzchnia użytkowa domu i inne. Znaczenie tych określeń w potocznym rozumieniu zwykle różni się do tego co zapisano w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetblog.pl/powierzchnia-uzytkowa-calkowita-zabudowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

