<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domy jednorodzinne - Budowa domu &#187; powierzchnia całkowita</title>
	<atom:link href="http://www.planetblog.pl/tag/powierzchnia-calkowita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetblog.pl</link>
	<description>Budownictwo - projekty domów, budowa domów</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 10:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projekty domów jednorodzinnych</title>
		<link>http://www.planetblog.pl/projekty-domow-jednorodzinnych/</link>
		<comments>http://www.planetblog.pl/projekty-domow-jednorodzinnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiesław K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budowa domu]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[dach]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[dom parterowy]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[domy parterowe]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[podłogi]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia całkowita]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projekt domu]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[projekty domów]]></category>
		<category><![CDATA[projekty domów jednorodzinnych]]></category>
		<category><![CDATA[projekty domów parterowych]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[schody]]></category>
		<category><![CDATA[temat]]></category>
		<category><![CDATA[urząd]]></category>
		<category><![CDATA[wynik]]></category>
		<category><![CDATA[łazienki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetblog.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Projekty domów jednorodzinnych &#8211; wybieramy projekt domu

Wybierając projekt domu powinniśmy to robić razem z wyborem działki budowlanej, ponieważ nie każdy projekt będzie pasował do uprzednio kupionej działki. Jest wiele cech, które wyróżniają poszczególne projekty domów jednorodzinnych. Zanim do tego dojdziemy musimy uświadomić sobie jakiego domu tak naprawdę potrzebujemy, czego oczekujemy po mieszkaniu we własnym domu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetblog.pl/projekty-domow-jednorodzinnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powierzchnia użytkowa, całkowita, zabudowy domu</title>
		<link>http://www.planetblog.pl/powierzchnia-uzytkowa-calkowita-zabudowy/</link>
		<comments>http://www.planetblog.pl/powierzchnia-uzytkowa-calkowita-zabudowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiesław K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budowa domu]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[dach]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[drzwi]]></category>
		<category><![CDATA[kubatura]]></category>
		<category><![CDATA[markizy]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[nachylenie dachu]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[PKO]]></category>
		<category><![CDATA[podłogi]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia całkowita]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia dachu]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia netto]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia zabudowy]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[schody]]></category>
		<category><![CDATA[ściany]]></category>
		<category><![CDATA[taras]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary budynku]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary domu]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary działki]]></category>
		<category><![CDATA[wynik]]></category>
		<category><![CDATA[wysokość kondygnacji]]></category>
		<category><![CDATA[łazienki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetblog.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Powierzchnia użytkowa, całkowita, zabudowy.
Zanim przejdziemy do wyboru projektu domu warto zapoznać się z kilkoma określeniami przydatnymi do oceny projektu. Są to między innymi powierzchnie podawane przy opisie projektu takie, jak powierzchnia zabudowy domu, powierzchnia całkowita domu, powierzchnia użytkowa domu i inne. Znaczenie tych określeń w potocznym rozumieniu zwykle różni się do tego co zapisano w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetblog.pl/powierzchnia-uzytkowa-calkowita-zabudowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

